Omschrijving | Bron* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | BBV | 1,1 | 1,5 | 1,1 | |
Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | BBV | 1,2 | 1,5 | 1,4 | |
Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | BBV | 3,0 | 3,6 | 3,2 | |
Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | BBV | 3,3 | 5,7 | 3,5 | |
% Demografische druk | BBV | 72,1% | 71,9% | 71,5% | 71,2% |
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishoudens (in euro's) | BBV | 977 | 1.015 | 1.018 | 1.066 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens (in euro's) | BBV | 1.040 | 1.089 | 1.163 | 1.140 |
*Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - Aalsmeer
