In dit onderdeel wordt ingegaan op de investeringen die de komende jaren nodig zijn. Te denken valt hierbij aan infrastructuur, scholen en andere welzijnsvoorzieningen.
Het is verplicht om de activa en investeringen in te delen in de categorieën economisch nut en maatschappelijk nut. Activa en investeringen met een economisch nut zijn alle zaken die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven, bijvoorbeeld door het vragen van rechten, heffingen, leges of prijzen en/of doordat deze verhandelbaar zijn. Bestemmingsreserves mogen niet in mindering worden gebracht op deze investeringen en er dient op consistente wijze op te worden afgeschreven.
Onderstaand is een recapitulerend overzicht opgenomen van de meerjarige investeringen.
De investeringen in programma 2 en 6 zijn investeringen met een economisch nut, de investeringen in programma 4 zijn investeringen met een maatschappelijk nut.
Kredieten Aalsmeer | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Bedrag x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Totaal |
02 Onderwijs en ontplooiing | 22.116 | 8.571 | 1.336 | 150 | 32.173 |
Lening Wijwijzer tbv Energie Neutraal Gebouw(ENG) | - | 174 | - | - | 174 |
Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek | 7.355 | 1.787 | - | - | 9.142 |
Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek rendabel | 2.849 | 760 | - | - | 3.609 |
Kunstgras FC Aalsmeer hoofdveld | 63 | 697 | - | - | 759 |
Kunstgras RKDES veld 2 | - | 52 | - | - | 52 |
Lichtmasten RKDES veld 4 en 5 | 168 | - | - | - | 168 |
Nieuwbouw Waterlelie, gebouw, terr. & v. inricht. | 6.937 | 3.083 | - | - | 10.019 |
Nieuwbouw Waterlelie, installaties | 4.291 | 1.907 | - | - | 6.199 |
Nieuwbouw Waterlelie, inventaris | 251 | 112 | - | - | 363 |
Kunstgrasveld VZOD 1 | - | - | 289 | - | 289 |
Kunstgrasveld VZOD 2 | 203 | - | - | - | 203 |
Beachveld naast RKDES veld 2 | - | - | 44 | - | 44 |
Kunststof toplagen AVA | - | - | 589 | - | 589 |
AVA veld- en terrein inrichting | - | - | 119 | - | 119 |
Bloemhof bitumen dakafwerking | - | - | 295 | - | 295 |
Terreininrichting Sportpark Hornmeer | - | - | - | 150 | 150 |
04 Openbare ruimte | 21.766 | 15.160 | 8.030 | 1.910 | 46.867 |
MPP Verkeer en vervoer 25 jaar (begroting) | 4.785 | 1.808 | 825 | 250 | 7.668 |
Inrichting buitenruimte De Tuinen | 485 | 164 | - | - | 648 |
MPP Civiele kunstwerken 100 jaar (begroting) | 390 | 500 | 400 | 430 | 1.720 |
MPP Verkeer en vervoer 50 jaar (begroting) | 9.735 | 6.960 | 1.950 | 1.000 | 19.645 |
MPP Spelen 15 jaar (begroting) | 230 | 230 | 230 | 230 | 920 |
MPP Groen 25 jaar (begroting) | 525 | 525 | - | - | 1.050 |
MPP Water 30 jaar (begroting) | 180 | - | - | - | 180 |
Stelpost: Gemalen en drukriolering meerjarig | 387 | 387 | - | - | 773 |
MPP Riolering 50 jaar (begroting) | 5.050 | 4.588 | 4.625 | - | 14.263 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 350 | 285 | - | 65 | 701 |
Ipads gemeenteraad 2030 | - | - | - | 65 | 65 |
Bluswatervoorzieningen 2027 en 2028 | 285 | 285 | - | - | 571 |
Handhavingsboot | 65 | - | - | - | 65 |
Totaal | 44.232 | 24.017 | 9.366 | 2.125 | 79.741 |
