In onderstaand overzicht zijn per programma en gespecificeerd per taakveld, de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2027 tot en met 2030 opgenomen.
Programma/ taakveld | Begroting 2027 | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
bedrag x € 1.000 | Lasten | Baten | Saldo | 2028 | 2029 | 2030 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 4.321 | 426 | -3.896 | -3.405 | -3.353 | -3.353 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 895 | 0 | -895 | -895 | -895 | -895 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 1.743 | 0 | -1.743 | -1.688 | -1.688 | -1.688 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.412 | 0 | -1.412 | -1.191 | -1.132 | -1.132 |
6.3 Inkomensregelingen | 9.687 | 7.175 | -2.513 | -2.495 | -2.495 | -2.495 |
6.4 WSW en beschut werk | 774 | 0 | -774 | -764 | -748 | -505 |
6.5 Arbeidsparticipatie | 732 | 0 | -732 | -691 | -674 | -676 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1.572 | 24 | -1.549 | -1.549 | -1.549 | -1.549 |
6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 2.661 | 182 | -2.480 | -2.480 | -1.175 | -1.133 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | 1.640 | 0 | -1.640 | -1.641 | -1.641 | -1.641 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | 1.081 | 0 | -1.081 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 6.784 | 145 | -6.639 | -6.165 | -6.165 | -6.165 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 266 | 0 | -266 | -266 | -266 | -266 |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 2.497 | 0 | -2.497 | -2.476 | -2.476 | -2.476 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 62 | 0 | -62 | -62 | -62 | -62 |
6.791 PGB Wmo | 190 | 0 | -190 | -186 | -186 | -186 |
6.792 PGB Jeugd | 285 | 0 | -285 | -285 | -285 | -285 |
6.821 Jeugdbescherming | 440 | 0 | -440 | -499 | -559 | -559 |
6.822 Jeugdreclassering | 146 | 0 | -146 | -146 | -146 | -146 |
6.91 Coördinatie en beleid Wmo | 504 | 0 | -504 | -504 | -490 | -490 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 446 | 0 | -446 | -446 | -446 | -446 |
7.1 Volksgezondheid | 1.651 | 0 | -1.651 | -1.651 | -1.651 | -1.651 |
01 Sociaal domein | 39.788 | 7.950 | -31.838 | -30.563 | -29.159 | -28.876 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 1.546 | 490 | -1.056 | -975 | -1.228 | -1.163 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.883 | 607 | -1.276 | -1.276 | -1.276 | -1.276 |
5.1 Sportbeleid en activering | 228 | 0 | -228 | -228 | -228 | -228 |
5.2 Sportaccommodaties | 3.641 | 679 | -2.962 | -2.937 | -3.943 | -3.988 |
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 497 | 0 | -497 | -497 | -497 | -447 |
5.4 Musea | 218 | 0 | -218 | -218 | -218 | -218 |
5.5 Cultureel erfgoed | 184 | 0 | -184 | -184 | -184 | -184 |
5.6 Media | 717 | 0 | -717 | -717 | -717 | -717 |
02 Onderwijs en ontplooiing | 8.914 | 1.777 | -7.137 | -7.030 | -8.289 | -8.220 |
3.1 Economische ontwikkeling | 244 | 0 | -244 | -244 | -244 | -244 |
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen | 341 | 70 | -271 | -271 | -261 | -261 |
3.4 Economische promotie | 128 | 1.298 | 1.169 | 1.583 | 1.583 | 1.583 |
03 Economie en duurzaamheid | 713 | 1.367 | 654 | 1.068 | 1.078 | 1.078 |
2.1 Verkeer en vervoer | 8.382 | 249 | -8.133 | -8.605 | -8.736 | -8.813 |
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie | 5.432 | 95 | -5.336 | -5.335 | -5.371 | -5.387 |
7.2 Riolering | 2.761 | 3.497 | 736 | 737 | 737 | 737 |
7.3 Afval | 4.629 | 5.743 | 1.114 | 1.113 | 1.113 | 1.113 |
7.4 Milieubeheer | 2.836 | 130 | -2.706 | -1.642 | -1.642 | -1.642 |
7.5 Begraafplaatsen | 1.231 | 1.024 | -207 | -193 | -180 | -180 |
04 Openbare ruimte | 25.272 | 10.740 | -14.532 | -13.924 | -14.078 | -14.171 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.716 | 1.604 | -1.113 | -793 | -721 | -720 |
2.2 Parkeren | 52 | 27 | -26 | -26 | -26 | -26 |
2.5 Openbaar vervoer | 39 | 0 | -39 | -39 | -39 | -39 |
8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.510 | 2.026 | -484 | -803 | -967 | -967 |
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 4.773 | 4.716 | -57 | -91 | -120 | -120 |
8.3 Wonen en bouwen | 2.766 | 1.374 | -1.392 | -1.171 | -1.171 | -1.171 |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 12.857 | 9.747 | -3.110 | -2.923 | -3.043 | -3.043 |
0.1 Bestuur | 3.041 | 0 | -3.041 | -3.041 | -3.041 | -3.093 |
0.2 Burgerzaken | 1.947 | 888 | -1.058 | -1.126 | -1.116 | -1.041 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.973 | 0 | -1.973 | -2.516 | -2.520 | -2.520 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 2.623 | 17 | -2.607 | -2.584 | -2.565 | -2.565 |
06 Bestuur, bevolking en veiligheid | 9.584 | 905 | -8.679 | -9.267 | -9.242 | -9.219 |
0.4 Ondersteuning organisatie | 10.477 | 0 | -10.477 | -10.528 | -10.576 | -10.624 |
07 Overhead | 10.477 | 0 | -10.477 | -10.528 | -10.576 | -10.624 |
0.5 Treasury | 169 | 610 | 442 | -88 | -889 | -1.372 |
0.61 OZB Woningen | 538 | 7.136 | 6.599 | 6.599 | 6.599 | 6.599 |
0.62 OZB Niet woningen | 172 | 9.800 | 9.628 | 9.738 | 9.738 | 9.738 |
0.64 Belastingen overig | 61 | 229 | 168 | 193 | 193 | 193 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds | 0 | 63.147 | 63.147 | 61.984 | 62.589 | 64.931 |
0.8 Overige baten en lasten | 3.690 | 0 | -3.690 | -6.172 | -6.851 | -8.930 |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 4.630 | 80.923 | 76.293 | 72.253 | 71.378 | 71.158 |
Saldo voor bestemming | 112.234 | 113.408 | 1.174 | -915 | -1.932 | -1.917 |
Mutatie reserves | 8.713 | 9.273 | 560 | 1.066 | 2.123 | 2.091 |
Saldo na bestemming | 120.947 | 122.681 | 1.734 | 151 | 191 | 174 |
