Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
In overeenstemming met het BBV zijn in de volgende tabel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves weergegeven.
Reserves, bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari 2027 | Toevoeg-ingen | Onttrek-kingen | Boekwaarde 31 december 2027 | Toevoeg-ingen | Onttrek-kingen | Boekwaarde 31 december 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve buitenruimte | 22.803 | 3.833 | 3.000 | 23.636 | 3.023 | 3.005 | 23.654 |
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie | 5.059 | 0 | 248 | 4.811 | 0 | 248 | 4.563 |
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 6.157 | 8 | 281 | 5.884 | 0 | 281 | 5.603 |
Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 3.533 | 4.543 | 0 | 8.076 | 2.019 | 0 | 10.095 |
Kapitaallasten Gebouwen | 5.598 | 0 | 479 | 5.119 | 0 | 458 | 4.662 |
Afschrijvingskosten zwembad | 9.561 | 0 | 4.543 | 5.018 | 0 | 2.019 | 3.000 |
Totaal structurele mutaties | 52.711 | 8.383 | 8.550 | 52.544 | 5.042 | 6.010 | 51.576 |
Reserves, bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari 2029 | Toevoeg-ingen | Onttrek-kingen | Boekwaarde 31 december 2029 | Toevoeg-ingen | Onttrek-kingen | Boekwaarde 31 december 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserve buitenruimte | 23.654 | 2.845 | 3.113 | 23.385 | 2.843 | 3.160 | 23.068 |
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie | 4.563 | 0 | 248 | 4.315 | 0 | 248 | 4.067 |
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 5.603 | 0 | 281 | 5.323 | 0 | 281 | 5.042 |
Dekking kapitaallasten sportaccommodaties | 10.095 | 0 | 533 | 9.562 | 0 | 533 | 9.029 |
Kapitaallasten Gebouwen | 4.662 | 0 | 424 | 4.238 | 0 | 424 | 3.814 |
Afschrijvingskosten zwembad | 3.000 | 0 | 150 | 2.850 | 0 | 150 | 2.700 |
Totaal structurele mutaties | 51.576 | 2.845 | 4.749 | 49.672 | 2.843 | 4.795 | 47.720 |
Onderdeel van deze programmabegroting zijn vijf bestemmingsreserves waaraan structureel toevoegingen en onttrekkingen plaatsvinden. Dit zijn:
- Reserve onderhoud/ instandhouding onbebouwde buitenruimte (MPP Buitenruimte)
- Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie
- Dekking kapitaallasten sportaccommodaties
- Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer
- Kapitaallasten gebouwen
Een nadere specificatie op het verloop van de bestemmingsreserves is opgenomen in hoofdstuk 4.3 van deze programmabegroting.
