Omschrijving | Bron* | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inwoners 15-64 jaar | BBV | 187,7 | 197,5 | ||
Banen per 1.000 inwoners 15-64 jaar | BBV | 836,6 | 851,6 | ||
% Netto arbeidsparticipatie | BBV | 78,4% | 78,5% | 78,8% | |
% Functiemenging | BBV | 57,2% | 57,4% | ||
% Hernieuwbare elektriciteit | BBV | 19,9% | 23,1% |
*Actuele BBV indicatoren, een nadere toelichting op de indicator en de oorspronkelijke bron zijn te vinden op de (VNG) website: Dashboard - Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) - Aalsmeer
